Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun - | 32 | 136 | 70 | 66 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 001 | 26 | 114 | 58 | 56 | |||||||
| 4 | RT 002 | 6 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| TOTAL | 32 | 136 | 70 | 66 | ||||||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Kampung Long Sului
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun - | 32 | 136 | 70 | 66 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 001 | 26 | 114 | 58 | 56 | |||||||
| 4 | RT 002 | 6 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| TOTAL | 32 | 136 | 70 | 66 | ||||||||
Peta Kampung
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM